![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 行き先 | 運行経路 |
| 坂手港行 | 土庄港〜池田港〜草壁港〜坂手港 |
| 田ノ浦映画村行 | 土庄港〜池田港〜サン・オリーブ〜草壁港〜坂手港〜田ノ浦映画村 |
| 南廻り福田行 | 土庄港〜池田港〜草壁港〜安田〜福田港 |
| 草壁港⇔紅雲亭 | |||
| 草壁港発 | 紅雲亭着 | 紅雲亭発 | 草壁港着 |
| 9:00 | 9:13 | 10:20 | 10:33 |
| 10:50 | 11:03 | 11:50 | 12:03 |
| ▼12:35 | 12:48 | ▼13:00 | 13:13 |
| 13:35 | 13:48 | 14:00 | 14:13 |
| 14:55 | 15:08 | 15:40 | 15:53 |
| ▼16:30 | 16:43 | ▼17:00 | 17:13 |
〈運行期間〉
【毎日運行】 3/20〜4/5・
4/29〜5/5・
7/20〜8/20・
11/1〜11/30
▼印は11/1〜11/30の間のみ運行
【土曜・日祭日運行】 3/20〜12/10の間
【運休】12/11〜3/19
この時刻表は8時から18時まで表示しています
| バス停名 | 土庄港 | 池田港 | オリーブヶ丘 | サン・ オリーブ |
オリーブ公園口 | 草壁港 | 安田 | マルキン前 | 坂手港 | 田ノ浦 映画村 |
福田港 |
| 行き先名 | |||||||||||
| 坂手港行 | 8:15 | 8:30 | 8:38 | ― | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:51 | 8:54 | ― | ― |
| 坂手港行 | 8:40 | 8:55 | 9:03 | ― | 9:04 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:19 | ― | ― |
| 南廻り福田港行 | 9:15 | 9:30 | 9:38 | ― | 9:39 | 9:43 | 9:47 | ― | ― | ― | 10:11 |
| 坂手港行 | 9:30 | 9:47 | 9:55 | ― | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | ― | ― |
| 田ノ浦映画村行 | 10:10 | 10:25 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 11:09 | ― |
| 南廻り福田港行 | 10:35 | 10:50 | 10:58 | ― | 10:59 | 11:03 | 11:07 | ― | ― | ― | 11:31 |
| 坂手港行 | 11:20 | 11:35 | 11:43 | ― | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 11:59 | ― | ― |
| 南廻り福田港行 | 12:05 | 12:20 | 12:28 | ― | 12:29 | 12:33 | 12:37 | ― | ― | ― | 13:01 |
| 田ノ浦映画村行 | 12:20 | 12:35 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:03 | 13:19 | ― |
| 坂手港行 | 12:55 | 13:10 | 13:18 | ― | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | ― | ― |
| 田ノ浦映画村行 | 13:50 | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:49 | ― |
| 南廻り福田港行 | 14:22 | 14:39 | 14:47 | ― | 14:48 | 14:52 | 14:56 | ― | ― | ― | 15:20 |
| 坂手港行 | 14:40 | 14:55 | 15:03 | ― | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:19 | ― | ― |
| 坂手港行 | 15:20 | 15:35 | 15:43 | ― | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 15:59 | ― | ― |
| 南廻り福田港行 | 16:00 | 16:15 | 16:23 | ― | 16:24 | 16:28 | 16:32 | ― | ― | ― | 16:56 |
| 坂手港行 | 16:45 | 17:00 | 17:08 | ― | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | ― | ― |
| 南廻り福田港行 | 17:20 | 17:35 | 17:43 | ― | 17:44 | 17:48 | 17:52 | ― | ― | ― | 18:16 |
| 坂手港行 | 17:50 | 18:07 | 18:15 | ― | 18:16 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:31 | ― | ― |
この時刻表は8時から18時まで表示しています
| バス停名 | 福田港 | 田ノ浦 映画村 |
坂手港 | マルキン前 | 安田 | 草壁港 | オリーブ公園口 | サン・ オリーブ |
オリーブヶ丘 | 池田港 | 土庄港 |
| 行き先名 | |||||||||||
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 8:26 | 8:29 | 8:33 | 8:37 | 8:41 | ― | 8:42 | 8:50 | 9:05 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 9:05 | 9:09 | 9:13 | 9:17 | 9:21 | ― | 9:22 | 9:30 | 9:47 |
| 福田発 土庄行 | 9:18 | ― | ― | ― | 9:42 | 9:46 | 9:50 | ― | 9:51 | 9:59 | 10:14 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | ― | 10:47 | 10:55 | 11:10 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | ― | 11:27 | 11:35 | 11:50 |
| 福田発 土庄行 | 11:45 | ― | ― | ― | 12:09 | 12:13 | 12:17 | ― | 12:18 | 12:26 | 12:41 |
| 田ノ浦発 土庄行 | ― | 12:05 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:49 | 13:06 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | ― | 13:07 | 13:15 | 13:30 |
| 福田発 土庄行 | 13:05 | ― | ― | ― | 13:29 | 13:33 | 13:37 | ― | 13:38 | 13:46 | 14:01 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | ― | 13:57 | 14:05 | 14:20 |
| 田ノ浦発 土庄行 | ― | 14:15 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:59 | 15:14 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 15:01 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | ― | 15:17 | 15:25 | 15:40 |
| 福田発 土庄行 | 15:32 | ― | ― | ― | 15:56 | 16:00 | 16:04 | ― | 16:05 | 16:13 | 16:28 |
| 田ノ浦発 土庄行 | ― | 15:50 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:35 | 16:50 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | ― | 17:22 | 17:30 | 17:45 |
| 福田発 土庄行 | 17:10 | ― | ― | ― | 17:34 | 17:38 | 17:42 | ― | 17:43 | 17:51 | 18:08 |
| 坂手発 土庄行 | ― | ― | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | ― | 17:48 | 17:56 | 18:11 |
Copyright (C) 2010 SHODOSHIMA OLIVE BUS. All rights reserved.